品种 | 规格 | 颜色 | 带票价(元/T) | 生产厂家 | 涨跌 |
涤纶POY | 75D/36F | 白 | 10700 | 无锡宏达 | 0 |
涤纶POY | 100D/36F | 白 | 10500 | 海盐华明 | 0 |
西安哪里治癫痫治的好涤纶POY | 150D/48F | 白 | 10000 | 桐乡桐昆 | 0 |
涤纶DTY | 75D/36F | 白 | 12700 | 常熟特化 | 0 |
涤纶DTY | 75D/36F(网络) | 白 | 13000 | 江苏太仓 | 0 |
涤纶DTY | 75D/36F(网络) | 白 | 13000 | 太仓新佳 | 0 |
涤纶DTY | 100D/36F | 白 | 12500 | 新诚化纤 | 0 |
涤纶DTY | 100D/36F | 白 | 12400 | 江苏太仓 | 0 |
涤纶DTY | 100D/36F(网络) | 白 | 13000 | 萧山叶茂 | 0 |
涤纶DTY | 100D/144F(网络) | 白 | 13600 | 山东荷泽 | 0 |
涤纶DTY | 150D/48F | 白 | 11700 | 嘉兴万佳 | 0 |
涤纶DTY | 200D/96F | 白 | 11400 | 浙江恒逸 | 0 |
涤纶FDY | 50D/24F | 白 | 11200 | 郑州羊角风发病原因嘉兴龙腾 | 0 |
涤纶FDY | 63D/24F | 白 | 10800 | 宜兴华亚 | 0 |
涤纶FDY | 68D/24F | 白 | 10900 | 吴江新民 | 0 |
涤纶FDY | 100D/48F | 白 | 10600 | 桐乡鄂州专业治疗癫痫新风鸣 | 0 |
涤纶FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 11200 | 吴江新民 | 0 |
涤纶FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 11200 | 吴江辽吴 | 0 |
涤纶FDY大有光 | 50D/36F | 白 | 11300 | 吴江方圆 | 0 |
涤纶FDY大有光 | 68D/24F | 白 | 10900 | 无锡宏达 | 0 |
涤纶FDY大有光 | 75D/36F | 白 | 10700 | 无锡恒昌 | 0 |
涤纶FDY大有光 | 108D/48F | 白 | 10600 | 宜兴华亚 | 100 |
涤丝FDY粗旦价格稳中有升,涤丝市况成交量尚可。从品种走势看,涤丝市场主流的FDY63D市场成交量呈周期性采购小高潮显现。后市涤丝行情还将呈调整的走势。涤纶短纤目前市场价格盘升,市场个别品种纯涤纱价格有上涨行情,涤棉纱行情基本平稳。估计后市纯涤纱行情将以向上调整为主。
上一篇: